irassununga já conta com a relação dos locais de votação e das seções eleitorais para as Eleições 2026. O documento da 96ª Zona Eleitoral de Pirassununga reúne os endereços eleitorais, os códigos dos locais e os números das respectivas seções.
Para facilitar a consulta, O Movimento separou as informações em blocos. Assim, o eleitor pode localizar o estabelecimento onde vota e, na sequência, conferir a correspondência entre a antiga numeração da 311ª Zona Eleitoral e a atual numeração da 96ª Zona Eleitoral.
![]()

📍 Onde o eleitor vai votar
A relação oficial reúne locais como APAE, Colégio John Kennedy, Colégio Objetivo, E.E. “Coronel Franco”, E.E. “Pirassununga”, além de diversas escolas municipais e estaduais.
Confira a lista completa:
| Código | Local de votação | Seções | Total |
|---|---|---|---|
| 1937 | APAE | 26**, 27**, 28, 29, 31, 40**, 50, 62**, 71, 81 | 10 |
| 1953 | COLÉGIO JOHN KENNEDY | 48, 54, 61**, 73, 75, 83 | 6 |
| 1961 | COLÉGIO OBJETIVO | 47, 52, 58**, 70, 76, 87 | 6 |
| 1945 | COLÉGIO OBJETIVO – FUNDAMENTAL | 49**, 63**, 80 | 3 |
| 1015 | E.E. “CORONEL FRANCO” | 01**, 02**, 03, 04, 05, 06, 34, 44** | 8 |
| 2046 | E.E. “DR. MANOEL J. VIEIRA DE MORAES” | 108, 109, 110, 111, 112, 113**, 114, 115, 116, 117 | 10 |
| 2062 | E.E. “ELÓI CHAVES” | 128, 129, 130, 131**, 132 | 5 |
| 2038 | E.E. “PIRASSUNUNGA” | 07, 08, 09**, 10**, 11**, 12**, 13**, 30, 33, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107** | 25 |
| 1040 | E.E. “PROFº PAULO DE BARROS FERRAZ” | 18, 19, 20, 35, 37, 38, 39**, 64**, 186 | 9 |
| 2100 | E.E. “PROF. DR. RENÉ ALBERS” | 156, 157, 158**, 159**, 160**, 161, 162 | 7 |
| 1970 | E.E. “PROFº HENRIQUE FERREIRA DOS REIS” | 46**, 51**, 53, 55**, 56, 59, 60 | 7 |
| 2054 | E.E. “PROFA. OSMARINA SEDEH PADILHA” | 119**, 120**, 121, 122**, 123, 124, 125, 126, 127 | 9 |
| 2089 | E.E. “PROFA. THEREZINHA RODRIGUES” | 143, 144, 145**, 146**, 147**, 148, 149 | 7 |
Os nomes e números acima seguem a relação apresentada pela 96ª Zona Eleitoral.
🏫 Outros locais de votação
A relação também inclui unidades municipais e estaduais de ensino espalhadas pelo município.
| Código | Local de votação | Seções | Total |
|---|---|---|---|
| 2151 | EMEF “PROF. “IRAN RODRIGUES” | 179**, 180**, 181**, 182*, 189 | 5 |
| 2070 | EMEIEF “PROFA. MARIA JOSÉ O. JACOBSEN” | 133**, 134**, 135**, 136**, 137**, 138, 139**, 140**, 141, 142 | 10 |
| 2020 | E.M.E.F. PROFº PRÓSPERO GRISI | 45**, 57**, 67, 78**, 85, 88 | 6 |
| 2119 | EMEIEF “JORN. WASHINGTON L. DE ANDRADE” | 163, 164**, 165**, 166**, 167, 168 | 6 |
| 2135 | EMEIEF “CATHARINA SINOTTI” | 170, 171, 172**, 173, 174 | 5 |
| 2011 | E.M.E.I.E.F “PROFª LENIRA PAPA” | 69**, 72**, 79, 84**, 86, 90**, 191 | 7 |
| 2097 | EMEIEF “PROFA. ZULEIKA V. F. VELLOSO” | 150, 151**, 152**, 153, 154, 155, 187 | 7 |
| 1058 | EMEIEF PROFª JÚLIA COLOMBO DE ALMEIDA | 21, 22, 23, 24, 25**, 36**, 41** | 7 |
| 2003 | E.M.E.I.E.F. PROFº ARCÍDIO GIACOMELLI STEL” | 65**, 68**, 74**, 77, 82, 89 | 6 |
| 2160 | EMEIJA PROF. “SÉRGIO COLUS” | 183**, 184, 185** | 3 |
| 2143 | EMEIJAEF PROFA. “ALICE LÉBEIS” | 176**, 177**, 178 | 3 |
| 1031 | ETEC – UNIDADE II | 14**, 15**, 16, 17, 32, 42**, 66, 91 | 8 |
| 2178 | EMAIC PROF. “DANIEL CAETANO DO CARMO” | 188**, 190 (agregadora), 192 (agregada) | 2 |
Esses locais e suas respectivas seções constam nas páginas seguintes da relação oficial.
♿ Atenção às seções com acessibilidade
Na relação da Justiça Eleitoral, as seções identificadas com dois asteriscos (**) são indicadas como seções com acessibilidade.
O símbolo aparece ao lado do número da seção na lista acima.
🔄 Seção antiga x seção atual
Outro ponto importante para o eleitor de Pirassununga é a correspondência entre a antiga 311ª Zona Eleitoral e a atual 96ª Zona Eleitoral.
O documento apresenta, por exemplo, a alteração das seções da E.E. “PIRASSUNUNGA”. A antiga seção 01 corresponde atualmente à seção 92; a 02 passou a ser a 93; e assim sucessivamente.
![]()

E. E. “PIRASSUNUNGA”
| Seção anterior – 311ª ZE | Seção atual – 96ª ZE |
|---|---|
| 01 | 92 |
| 02 | 93 |
| 03 | 94 |
| 04 | 95 |
| 05 | 96 |
| 06 | 97 |
| 07 | 98 |
| 08 | 99 |
| 09 | 100 |
| 10 | 101 |
| 11 | 102 |
| 12 | 103 |
| 39 | 104 |
| 44 | 105 |
| 47 | 106 |
| 59 | 107 |
E. E. “VIEIRA DE MORAES”
| Seção anterior – 311ª ZE | Seção atual – 96ª ZE |
|---|---|
| 13 | 108 |
| 14 | 109 |
| 15 | 110 |
| 16 | 111 |
| 17 | 112 |
| 18 | 113 |
| 19 | 114 |
| 20 | 115 |
| 21 | 116 |
| 64 | 117 |
E. E. “ELÓI CHAVES”
| Seção anterior – 311ª ZE | Seção atual – 96ª ZE |
|---|---|
| 31 | 128 |
| 32 | 129 |
| 33 | 130 |
| 34 | 131 |
| 63 | 132 |
E. E. “PROFª OSMARINA SEDEH PADILHA”
| Seção anterior – 311ª ZE | Seção atual – 96ª ZE |
|---|---|
| 22 | 119 |
| 23 | 120 |
| 24 | 121 |
| 25 | 122 |
| 26 | 123 |
| 27 | 124 |
| 28 | 125 |
| 29 | 126 |
| 30 | 127 |
A correspondência completa também contempla outros locais, como E.E. “THEREZINHA RODRIGUES”, EMEF PROFª “IRAN RODRIGUES”, EMEIEF “JACOBSEN”, EMEIJA PROFª “SÉRGIO COLLUS”, EMEIEF “JORNALISTA WASHINGTON LUIS”, EMEIEF “CATHARINA SINOTTI”, EMEIEF PROFª “ZULEIKA VELLOSO”, E.E. “RENÉ ALBERS” e EMEIJAEF PROFª “ALICE LÉBEIS”. Baixar a lista completa: CORRESPONDÊNCIA DAS SEÇÕES
📌 Para o eleitor
Com a relação em mãos, o eleitor pode conferir qual é o seu local de votação e qual é a numeração atual da sua seção.
Para quem ainda utiliza como referência a numeração antiga da 311ª ZE, a tabela de correspondência permite identificar o número correspondente na 96ª ZE.
Importante: os dados desta matéria foram organizados a partir dos documentos fornecidos, mantendo os nomes e a numeração apresentados pela Justiça Eleitoral.
![]()
✍️ Reportagem: Jornalista Toni Oliveira
Jornal O Movimento Há 92 anos, a principal referência em jornalismo na região
( Fica proibida a reprodução total ou parcial, cópia ou distribuição do conteúdo, sem autorização expressa por parte do jornal O Movimento




Deixe o Seu Cometário